Tarifs
Voici nos différents tarifs quotidiens d’accès au parcours et voiturettes.
Tarifs saison 2012
| Droit de parcours | Prix | TPS | TVQ | Total |
| Début / Fin de saison – sur semaine | 25.22$ | 1,26$ | 2,52$ | 29,00$ |
| Début / Fin de saison – fin de semaine | 26,96$ | 1,35$ | 2,69$ | 31,00$ |
| Lundi au Jeudi | 33,05$ | 1,65$ | 3,30$ | 38,00$ |
| Vendredi, Samedi et Dimanche | 38,27$ | 1,91$ | 3,82$ | 44,00$ |
| Tous les jours après 13h30 | 26,96$ | 1,35$ | 2,69$ | 31,00$ |
| Tous les jours après 15h30 | 19,14$ | 0,96$ | 1,91$ | 22,00$ |
| Tous les jours après 17h00 | 13,92$ | 0,70$ | 1,39$ | 16,00$ |
| Tous les jours très tôt (9 trous) | 16,53$ | 0,83$ | 1,65$ | 19,00$ |
| Livret de 10 billets de joute de golf | 352,25$ | 17,61$ | 35,14$ | 405,00$ |
| Livret de 10 billets joute + 1/2 voiturette | 487,06$ | 24,35$ | 48,58$ | 560,00$ |
Location de voiturettes
| 18 trous | Prix | TPS | TVQ | Total |
| Non-membre | 27,83$ | 1,39$ | 2,78$ | 32,00$ |
| Membre | 26,09$ | 1,30$ | 2,60$ | 30,00$ |
| Personne seule | 16,53$ | 0,83$ | 1,65$ | 19,00$ |
| 9 trous | 13,92$ | 0,70$ | 1,39$ | 16,00$ |
| Personne seule | 8,70$ | 0,44$ | 0,87$ | 10,00$ |
| Voiturette à main | 4,35$ | 0,22$ | 0,43$ | 5,00$ |
| Livret de voiturettes (10 billets/1 pers.) | 117,42$ | 5,87$ | 11,71$ | 135,00$ |
| Livret de voiturettes (50 billets/1 pers.) | 530,55$ | 26,53$ | 52,92$ | 610,00$ |
4 sacs prix voiturette + 8,00$ + taxes
3 sacs prix voiturette + 5,00$ + taxes